Pokémon Pack Weight Database

What this is
The Pack Weight Database is every pack weight we have on record from our own box breaks. We open sealed vintage boxes, weigh each pack to 0.01g before anyone rips it, and log what came out. Right now that is 2,513 packs from 70 complete boxes across 27 sets, with 724 heavy/holographic packs highlighted in gold.
Jump to a set
Ordered by release, earliest first.
- Base Set Shadowless
- Base Set Unlimited
- Base Set 1999-2000 US 4th Print
- Jungle 1st Edition
- Fossil 1st Edition
- Fossil Unlimited
- Base Set 2
- Team Rocket 1st Edition
- Gym Heroes 1st Edition
- Gym Heroes Unlimited
- Gym Challenge 1st Edition
- Neo Genesis 1st Edition
- Neo Genesis Unlimited
- Neo Discovery Unlimited
- Neo Revelation 1st Edition
- Expedition (Japanese)
- Aquapolis
- Skyridge
- Team Rocket Returns
- Deoxys
- Unseen Forces
- Legend Maker
- Holon Phantoms
- Dragon Frontiers
- Power Keepers
- Platinum Base Set
- Plasma Blast
Every pack weight on this page came off our own scales. Every box in this archive was opened at Loose Packs and weighed pack by pack to 0.01g, starting August 2022. But we didn’t rip every pack ourselves, and honest data means saying so. Each box took one of two paths:
- Opened at Loose Packs HQ: the box was opened, every pack weighed and labeled, and the packs sold sealed through our store. Results came back through buyer reports and through our Heavy Pack Guarantee: a heavy pack that misses its holo is covered, so we hear about it fast.
- Ripped on our Whatnot live streams: most of the rarer boxes went this way. Each pack was weighed live on camera in front of an audience, then opened on the spot.
How we confirm a holo is explained below. Gold rows mark those confirmed results, so the weight distribution inside each box is easy to read at a glance.
This page contains the raw records. For our methodology, Heavy/Light definitions, the 21g myth, and set-by-set conclusions, read our Pack Weight Guide.
Every row below went through the same journey: sealed box → opened → weighed → pulled and logged.
About this archive
How to read the tables
Each table is one complete box. Position is the pack’s place in our opening log, followed by its weight and verified result. Weights are always sorted heaviest to lightest for easy reading. Gold rows are confirmed holo-or-better pulls. Italicized entries preserve labels that could not be independently verified. Treat them accordingly.
Where the results come from
All weighing happened on our own scales. Confirmations come from three places: packs ripped live on camera during our Whatnot breaks; buyers who reported what they pulled; and our Heavy Pack Guarantee doing its job: a heavy pack that doesn’t produce a holo is covered by refund or replacement, so a miss almost always comes back to us.
One honest limitation: for most sets we did not log which specific card came out of each weight — tracking card-to-weight in a live break takes more observation than a stream allows. The exceptions are right in the tables: where a Result cell names a Pokémon or reads “ex” or “gold star,” that exact card was witnessed and recorded at that weight.
Notable results
- The 7-holo Jungle box: three of our six Jungle 1st Edition boxes came up short of the 12-holo average — two produced 11, and the March 2024 box produced just 7.
- The 14-holo Platinum box: our Platinum Base Set box over-delivered: 14 confirmed holo-or-better pulls, plus two more we couldn’t verify.
- The chase was the heaviest pack: in our Unseen Forces box, the single heaviest pack held the Gold Star (17.45g). Same in Power Keepers (Gold Star, 17.07g). In Dragon Frontiers, the heaviest pack was the ex (17.29g) — the Gold Star ranked sixth.
-
The 21g myth cuts both ways. Some Base Set boxes run entirely above 21g, while whole Gym Heroes and Jungle boxes came in under it. The heaviest pack we ever logged (22.67g, Fossil 1st Edition) held extra cards and no holo. Compare packs inside their own box, not against a number.
- Some packs never touched the scale — on purpose. Our Deoxys box shows 31 packs and one Dragon Frontiers box shows 32: the missing packs were sold unweighed at the buyers’ request during the live stream. Some collectors want a pack no scale has ever judged, and we honor that — so those packs are simply absent from the archive.
- The tight-cluster eras: e-Card and EX-era sets pack an entire box into a few tenths of a gram — the reason some sets are sold unweighed.
Base Set Shadowless
Opened September 2022
| Position | Weight(g) | Result |
|---|---|---|
| 1 | 21.04 | holo |
| 2 | 21.04 | holo |
| 3 | 21.03 | holo |
| 4 | 21.03 | holo |
| 5 | 21.01 | holo |
| 6 | 21.01 | holo |
| 7 | 21.01 | holo |
| 8 | 20.98 | holo |
| 9 | 20.97 | holo |
| 10 | 20.96 | holo |
| 11 | 20.96 | holo |
| 12 | 20.95 | holo |
| 13 | 20.60 | |
| 14 | 20.57 | |
| 15 | 20.56 | |
| 16 | 20.56 | |
| 17 | 20.55 | |
| 18 | 20.55 | |
| 19 | 20.55 | |
| 20 | 20.54 | |
| 21 | 20.53 | |
| 22 | 20.53 | |
| 23 | 20.52 | |
| 24 | 20.51 | |
| 25 | 20.50 | |
| 26 | 20.50 | |
| 27 | 20.50 | |
| 28 | 20.50 | |
| 29 | 20.50 | |
| 30 | 20.50 | |
| 31 | 20.50 | |
| 32 | 20.49 | |
| 33 | 20.49 | |
| 34 | 20.48 | |
| 35 | 20.48 | |
| 36 | 20.46 |
Base Set Unlimited
Box 1 · October 2022
| Position | Weight(g) | Result |
|---|---|---|
| 1 | 21.09 | holo |
| 2 | 21.06 | holo |
| 3 | 21.06 | holo |
| 4 | 21.05 | holo |
| 5 | 21.03 | holo |
| 6 | 21.03 | holo |
| 7 | 21.00 | holo |
| 8 | 21.00 | holo |
| 9 | 21.00 | holo |
| 10 | 21.00 | holo |
| 11 | 21.00 | holo |
| 12 | 21.00 | holo |
| 13 | 20.64 | |
| 14 | 20.62 | |
| 15 | 20.61 | |
| 16 | 20.60 | |
| 17 | 20.60 | |
| 18 | 20.59 | |
| 19 | 20.59 | |
| 20 | 20.58 | |
| 21 | 20.58 | |
| 22 | 20.58 | |
| 23 | 20.58 | |
| 24 | 20.57 | |
| 25 | 20.57 | |
| 26 | 20.56 | |
| 27 | 20.56 | |
| 28 | 20.56 | |
| 29 | 20.55 | |
| 30 | 20.55 | |
| 31 | 20.54 | |
| 32 | 20.54 | |
| 33 | 20.54 | |
| 34 | 20.53 | |
| 35 | 20.53 | |
| 36 | 20.52 |
Box 2 · January 2023
| Position | Weight(g) | Result |
|---|---|---|
| 1 | 21.12 | holo |
| 2 | 21.07 | holo |
| 3 | 21.07 | holo |
| 4 | 21.06 | holo |
| 5 | 21.06 | holo |
| 6 | 21.05 | holo |
| 7 | 21.04 | holo |
| 8 | 21.02 | holo |
| 9 | 21.00 | holo |
| 10 | 21.00 | holo |
| 11 | 21.00 | holo |
| 12 | 21.00 | holo |
| 13 | 20.65 | |
| 14 | 20.64 | |
| 15 | 20.62 | |
| 16 | 20.57 | |
| 17 | 20.57 | |
| 18 | 20.57 | |
| 19 | 20.56 | |
| 20 | 20.55 | |
| 21 | 20.55 | |
| 22 | 20.55 | |
| 23 | 20.54 | |
| 24 | 20.54 | |
| 25 | 20.53 | |
| 26 | 20.52 | |
| 27 | 20.51 | |
| 28 | 20.51 | |
| 29 | 20.50 | |
| 30 | 20.50 | |
| 31 | 20.50 | |
| 32 | 20.50 | |
| 33 | 20.49 | |
| 34 | 20.48 | |
| 35 | 20.45 | |
| 36 | 20.43 |
Box 3 · February 2023
| Position | Weight(g) | Result |
|---|---|---|
| 1 | 21.25 | holo |
| 2 | 21.24 | holo |
| 3 | 21.24 | holo |
| 4 | 21.23 | holo |
| 5 | 21.22 | holo |
| 6 | 21.21 | holo |
| 7 | 21.18 | holo |
| 8 | 21.18 | holo |
| 9 | 21.18 | holo |
| 10 | 21.17 | holo |
| 11 | 21.16 | holo |
| 12 | 21.14 | holo |
| 13 | 20.80 | |
| 14 | 20.80 | |
| 15 | 20.80 | |
| 16 | 20.79 | |
| 17 | 20.77 | |
| 18 | 20.77 | |
| 19 | 20.77 | |
| 20 | 20.77 | |
| 21 | 20.76 | |
| 22 | 20.76 | |
| 23 | 20.76 | |
| 24 | 20.75 | |
| 25 | 20.75 | |
| 26 | 20.75 | |
| 27 | 20.75 | |
| 28 | 20.74 | |
| 29 | 20.74 | |
| 30 | 20.74 | |
| 31 | 20.73 | |
| 32 | 20.72 | |
| 33 | 20.72 | |
| 34 | 20.71 | |
| 35 | 20.71 | |
| 36 | 20.70 |
Box 4 · February 2023
| Position | Weight(g) | Result |
|---|---|---|
| 1 | 21.75 | holo |
| 2 | 21.73 | holo |
| 3 | 21.71 | holo |
| 4 | 21.70 | holo |
| 5 | 21.68 | holo |
| 6 | 21.58 | holo |
| 7 | 21.53 | holo |
| 8 | 21.49 | holo |
| 9 | 21.48 | holo |
| 10 | 21.48 | holo |
| 11 | 21.45 | holo |
| 12 | 21.44 | holo |
| 13 | 21.26 | |
| 14 | 21.26 | |
| 15 | 21.22 | |
| 16 | 21.18 | |
| 17 | 21.16 | |
| 18 | 21.12 | |
| 19 | 21.08 | |
| 20 | 21.07 | |
| 21 | 21.06 | |
| 22 | 21.03 | |
| 23 | 21.03 | |
| 24 | 21.00 | |
| 25 | 21.00 | |
| 26 | 21.00 | |
| 27 | 21.00 | |
| 28 | 21.00 | |
| 29 | 21.00 | |
| 30 | 20.97 | |
| 31 | 20.96 | |
| 32 | 20.96 | |
| 33 | 20.96 | |
| 34 | 20.92 | |
| 35 | 20.90 | |
| 36 | 20.88 |
Box 5 · March 2023
| Position | Weight(g) | Result |
|---|---|---|
| 1 | 21.28 | holo |
| 2 | 21.27 | holo |
| 3 | 21.27 | holo |
| 4 | 21.26 | holo |
| 5 | 21.25 | holo |
| 6 | 21.23 | holo |
| 7 | 21.21 | holo |
| 8 | 21.16 | holo |
| 9 | 21.16 | holo |
| 10 | 21.14 | holo |
| 11 | 21.12 | holo |
| 12 | 21.12 | holo |
| 13 | 20.86 | |
| 14 | 20.84 | |
| 15 | 20.82 | |
| 16 | 20.81 | |
| 17 | 20.81 | |
| 18 | 20.81 | |
| 19 | 20.80 | |
| 20 | 20.80 | |
| 21 | 20.79 | |
| 22 | 20.79 | |
| 23 | 20.78 | |
| 24 | 20.78 | |
| 25 | 20.77 | |
| 26 | 20.76 | |
| 27 | 20.76 | |
| 28 | 20.74 | |
| 29 | 20.73 | |
| 30 | 20.72 | |
| 31 | 20.72 | |
| 32 | 20.72 | |
| 33 | 20.71 | |
| 34 | 20.70 | |
| 35 | 20.68 | |
| 36 | 20.66 |
Box 6 · April 2023
| Position | Weight(g) | Result |
|---|---|---|
| 1 | 21.72 | holo |
| 2 | 21.71 | holo |
| 3 | 21.70 | holo |
| 4 | 21.57 | holo |
| 5 | 21.57 | holo |
| 6 | 21.50 | holo |
| 7 | 21.45 | holo |
| 8 | 21.45 | holo |
| 9 | 21.44 | holo |
| 10 | 21.44 | holo |
| 11 | 21.43 | holo |
| 12 | 21.40 | holo |
| 13 | 21.28 | |
| 14 | 21.25 | |
| 15 | 21.24 | |
| 16 | 21.20 | |
| 17 | 21.16 | |
| 18 | 21.15 | |
| 19 | 21.14 | |
| 20 | 21.12 | |
| 21 | 21.06 | |
| 22 | 21.05 | |
| 23 | 21.05 | |
| 24 | 21.00 | |
| 25 | 21.00 | |
| 26 | 21.00 | |
| 27 | 21.00 | |
| 28 | 21.00 | |
| 29 | 21.00 | |
| 30 | 21.00 | |
| 31 | 21.00 | |
| 32 | 20.97 | |
| 33 | 20.97 | |
| 34 | 20.96 | |
| 35 | 20.89 | |
| 36 | 20.89 |
Box 7 · May 2023
| Position | Weight(g) | Result |
|---|---|---|
| 1 | 21.60 | holo |
| 2 | 21.49 | holo |
| 3 | 21.49 | holo |
| 4 | 21.48 | holo |
| 5 | 21.46 | holo |
| 6 | 21.46 | holo |
| 7 | 21.45 | holo |
| 8 | 21.43 | holo |
| 9 | 21.43 | holo |
| 10 | 21.42 | holo |
| 11 | 21.40 | holo |
| 12 | 21.18 | light |
| 13 | 21.18 | |
| 14 | 21.14 | |
| 15 | 21.12 | |
| 16 | 21.12 | |
| 17 | 21.11 | |
| 18 | 21.10 | |
| 19 | 21.10 | |
| 20 | 21.10 | |
| 21 | 21.10 | |
| 22 | 21.08 | |
| 23 | 21.08 | |
| 24 | 21.08 | |
| 25 | 21.07 | |
| 26 | 21.06 | |
| 27 | 21.06 | |
| 28 | 21.05 | |
| 29 | 21.04 | |
| 30 | 21.00 | |
| 31 | 21.00 | |
| 32 | 21.00 | |
| 33 | 21.00 | |
| 34 | 21.00 | |
| 35 | 20.94 | |
| 36 | 20.90 |
Box 8 · January 2024
| Position | Weight(g) | Result |
|---|---|---|
| 1 | 21.87 | holo |
| 2 | 21.85 | holo |
| 3 | 21.82 | holo |
| 4 | 21.80 | holo |
| 5 | 21.79 | holo |
| 6 | 21.78 | holo |
| 7 | 21.78 | holo |
| 8 | 21.78 | holo |
| 9 | 21.78 | holo |
| 10 | 21.75 | holo |
| 11 | 21.75 | holo |
| 12 | 21.74 | holo |
| 13 | 21.69 | extra holo |
| 14 | 21.42 | |
| 15 | 21.40 | |
| 16 | 21.40 | |
| 17 | 21.40 | |
| 18 | 21.38 | |
| 19 | 21.37 | |
| 20 | 21.37 | |
| 21 | 21.37 | |
| 22 | 21.37 | |
| 23 | 21.36 | |
| 24 | 21.36 | |
| 25 | 21.35 | |
| 26 | 21.35 | |
| 27 | 21.34 | |
| 28 | 21.33 | |
| 29 | 21.31 | |
| 30 | 21.31 | |
| 31 | 21.31 | |
| 32 | 21.30 | |
| 33 | 21.30 | |
| 34 | 21.27 | |
| 35 | 21.27 | |
| 36 | 21.26 |
Base Set 1999-2000 US 4th Print
Opened December 2023
| Position | Weight(g) | Result |
|---|---|---|
| 1 | 21.66 | holo |
| 2 | 21.64 | holo |
| 3 | 21.63 | holo |
| 4 | 21.62 | holo |
| 5 | 21.61 | holo |
| 6 | 21.60 | holo |
| 7 | 21.57 | holo |
| 8 | 21.55 | holo |
| 9 | 21.48 | holo |
| 10 | 21.44 | holo |
| 11 | 21.42 | holo |
| 12 | 21.40 | holo |
| 13 | 21.38 | holo |
| 14 | 21.27 | |
| 15 | 21.27 | |
| 16 | 21.26 | |
| 17 | 21.24 | |
| 18 | 21.24 | |
| 19 | 21.22 | |
| 20 | 21.21 | |
| 21 | 21.21 | |
| 22 | 21.20 | |
| 23 | 21.20 | |
| 24 | 21.19 | |
| 25 | 21.19 | |
| 26 | 21.19 | |
| 27 | 21.18 | |
| 28 | 21.08 | |
| 29 | 21.03 | |
| 30 | 21.00 | |
| 31 | 21.00 | |
| 32 | 21.00 | |
| 33 | 21.00 | |
| 34 | 21.00 | |
| 35 | 20.95 | |
| 36 | 20.95 |
Jungle 1st Edition
Box 1 · September 2022
| Position | Weight(g) | Result |
|---|---|---|
| 1 | 21.09 | holo |
| 2 | 21.05 | holo |
| 3 | 21.03 | holo |
| 4 | 21.00 | holo |
| 5 | 21.00 | holo |
| 6 | 21.00 | holo |
| 7 | 21.00 | holo |
| 8 | 21.00 | holo |
| 9 | 20.97 | holo |
| 10 | 20.95 | holo |
| 11 | 20.87 | holo |
| 12 | 20.79 | holo |
| 13 | 20.61 | |
| 14 | 20.60 | |
| 15 | 20.57 | |
| 16 | 20.57 | |
| 17 | 20.53 | |
| 18 | 20.51 | |
| 19 | 20.50 | |
| 20 | 20.50 | |
| 21 | 20.49 | |
| 22 | 20.49 | |
| 23 | 20.48 | |
| 24 | 20.46 | |
| 25 | 20.46 | |
| 26 | 20.45 | |
| 27 | 20.45 | |
| 28 | 20.43 | |
| 29 | 20.41 | |
| 30 | 20.41 | |
| 31 | 20.40 | |
| 32 | 20.40 | |
| 33 | 20.38 | |
| 34 | 20.37 | |
| 35 | 20.35 | |
| 36 | 20.34 |
Box 2 · October 2022
| Position | Weight(g) | Result |
|---|---|---|
| 1 | 20.69 | holo |
| 2 | 20.68 | holo |
| 3 | 20.66 | holo |
| 4 | 20.65 | holo |
| 5 | 20.64 | holo |
| 6 | 20.63 | holo |
| 7 | 20.61 | holo |
| 8 | 20.61 | holo |
| 9 | 20.60 | holo |
| 10 | 20.57 | holo |
| 11 | 20.54 | holo |
| 12 | 20.48 | holo |
| 13 | 20.25 | |
| 14 | 20.22 | |
| 15 | 20.21 | |
| 16 | 20.20 | |
| 17 | 20.20 | |
| 18 | 20.17 | |
| 19 | 20.17 | |
| 20 | 20.16 | |
| 21 | 20.15 | |
| 22 | 20.14 | |
| 23 | 20.14 | |
| 24 | 20.13 | |
| 25 | 20.13 | |
| 26 | 20.13 | |
| 27 | 20.12 | |
| 28 | 20.12 | |
| 29 | 20.12 | |
| 30 | 20.11 | |
| 31 | 20.10 | |
| 32 | 20.10 | |
| 33 | 20.05 | |
| 34 | 20.04 | |
| 35 | 20.04 | |
| 36 | 20.03 |
Box 3 · December 2022
| Position | Weight(g) | Result |
|---|---|---|
| 1 | 21.47 | holo |
| 2 | 21.44 | holo |
| 3 | 21.40 | holo |
| 4 | 21.37 | holo |
| 5 | 21.37 | holo |
| 6 | 21.37 | holo |
| 7 | 21.36 | holo |
| 8 | 21.34 | holo |
| 9 | 21.31 | holo |
| 10 | 21.29 | holo |
| 11 | 21.28 | holo |
| 12 | 21.00 | nonholo |
| 13 | 21.00 | |
| 14 | 21.00 | |
| 15 | 21.00 | |
| 16 | 21.00 | |
| 17 | 21.00 | |
| 18 | 21.00 | |
| 19 | 20.96 | |
| 20 | 20.96 | |
| 21 | 20.96 | |
| 22 | 20.95 | |
| 23 | 20.95 | |
| 24 | 20.94 | |
| 25 | 20.93 | |
| 26 | 20.92 | |
| 27 | 20.92 | |
| 28 | 20.92 | |
| 29 | 20.92 | |
| 30 | 20.91 | |
| 31 | 20.89 | |
| 32 | 20.87 | |
| 33 | 20.86 | |
| 34 | 20.86 | |
| 35 | 20.86 | |
| 36 | 20.82 |
Box 4 · January 2023
| Position | Weight(g) | Result |
|---|---|---|
| 1 | 21.13 | holo |
| 2 | 21.12 | holo |
| 3 | 21.10 | holo |
| 4 | 21.10 | holo |
| 5 | 21.09 | holo |
| 6 | 21.08 | holo |
| 7 | 21.06 | holo |
| 8 | 21.06 | holo |
| 9 | 21.04 | holo |
| 10 | 21.00 | holo |
| 11 | 21.00 | holo |
| 12 | 20.81 | nonholo |
| 13 | 20.78 | |
| 14 | 20.75 | |
| 15 | 20.74 | |
| 16 | 20.73 | |
| 17 | 20.73 | |
| 18 | 20.73 | |
| 19 | 20.71 | |
| 20 | 20.70 | |
| 21 | 20.68 | |
| 22 | 20.68 | |
| 23 | 20.68 | |
| 24 | 20.67 | |
| 25 | 20.65 | |
| 26 | 20.63 | |
| 27 | 20.62 | |
| 28 | 20.62 | |
| 29 | 20.58 | |
| 30 | 20.56 | |
| 31 | 20.56 | |
| 32 | 20.56 | |
| 33 | 20.54 | |
| 34 | 20.54 | |
| 35 | 20.51 | |
| 36 | 20.48 |
Box 5 · February 2024
| Position | Weight(g) | Result |
|---|---|---|
| 1 | 21.09 | holo |
| 2 | 21.00 | holo |
| 3 | 20.95 | holo |
| 4 | 20.95 | holo |
| 5 | 20.95 | holo |
| 6 | 20.95 | holo |
| 7 | 20.94 | holo |
| 8 | 20.90 | holo |
| 9 | 20.88 | holo |
| 10 | 20.88 | holo |
| 11 | 20.87 | holo |
| 12 | 20.86 | holo |
| 13 | 20.44 | |
| 14 | 20.44 | |
| 15 | 20.44 | |
| 16 | 20.44 | |
| 17 | 20.42 | |
| 18 | 20.42 | |
| 19 | 20.42 | |
| 20 | 20.42 | |
| 21 | 20.41 | |
| 22 | 20.41 | |
| 23 | 20.39 | |
| 24 | 20.39 | |
| 25 | 20.39 | |
| 26 | 20.39 | |
| 27 | 20.39 | |
| 28 | 20.38 | |
| 29 | 20.38 | |
| 30 | 20.38 | |
| 31 | 20.38 | |
| 32 | 20.35 | |
| 33 | 20.35 | |
| 34 | 20.34 | |
| 35 | 20.34 | |
| 36 | 20.27 |
Box 6 · March 2024
| Position | Weight(g) | Result |
|---|---|---|
| 1 | 21.41 | holo |
| 2 | 21.39 | holo |
| 3 | 21.37 | holo |
| 4 | 21.35 | holo |
| 5 | 21.34 | holo |
| 6 | 21.34 | holo |
| 7 | 21.32 | holo |
| 8 | 20.95 | nonholo |
| 9 | 20.95 | nonholo |
| 10 | 20.95 | nonholo |
| 11 | 20.93 | nonholo |
| 12 | 20.90 | nonholo |
| 13 | 20.89 | |
| 14 | 20.87 | |
| 15 | 20.86 | |
| 16 | 20.84 | |
| 17 | 20.84 | |
| 18 | 20.82 | |
| 19 | 20.80 | |
| 20 | 20.79 | |
| 21 | 20.78 | |
| 22 | 20.74 | |
| 23 | 20.74 | |
| 24 | 20.72 | |
| 25 | 20.69 | |
| 26 | 20.68 | |
| 27 | 20.50 | |
| 28 | 20.46 | |
| 29 | 20.40 | |
| 30 | 20.37 | |
| 31 | 20.35 | |
| 32 | 20.34 | |
| 33 | 20.34 | |
| 34 | 20.31 | |
| 35 | 20.31 | |
| 36 | 20.31 |
Fossil 1st Edition
Box 1 · September 2022
| Position | Weight(g) | Result |
|---|---|---|
| 1 | 22.67 | nonholo |
| 2 | 21.37 | holo |
| 3 | 21.35 | holo |
| 4 | 21.35 | holo |
| 5 | 21.32 | holo |
| 6 | 21.32 | holo |
| 7 | 21.30 | holo |
| 8 | 21.29 | holo |
| 9 | 21.28 | holo |
| 10 | 21.26 | holo |
| 11 | 21.26 | holo |
| 12 | 21.23 | holo |
| 13 | 20.91 | |
| 14 | 20.91 | |
| 15 | 20.90 | |
| 16 | 20.90 | |
| 17 | 20.90 | |
| 18 | 20.90 | |
| 19 | 20.89 | |
| 20 | 20.89 | |
| 21 | 20.89 | |
| 22 | 20.89 | |
| 23 | 20.88 | |
| 24 | 20.87 | |
| 25 | 20.87 | |
| 26 | 20.86 | |
| 27 | 20.86 | |
| 28 | 20.86 | |
| 29 | 20.85 | |
| 30 | 20.84 | |
| 31 | 20.82 | |
| 32 | 20.82 | |
| 33 | 20.82 | |
| 34 | 20.81 | |
| 35 | 20.80 | |
| 36 | 20.80 |
Box 2 · November 2022
| Position | Weight(g) | Result |
|---|---|---|
| 1 | 21.44 | holo |
| 2 | 21.41 | holo |
| 3 | 21.34 | holo |
| 4 | 21.33 | holo |
| 5 | 21.32 | holo |
| 6 | 21.32 | holo |
| 7 | 21.30 | holo |
| 8 | 21.29 | holo |
| 9 | 21.28 | holo |
| 10 | 21.28 | holo |
| 11 | 21.27 | holo |
| 12 | 21.26 | holo |
| 13 | 21.12 | |
| 14 | 21.00 | |
| 15 | 21.00 | |
| 16 | 21.00 | |
| 17 | 21.00 | |
| 18 | 21.00 | |
| 19 | 20.97 | |
| 20 | 20.96 | |
| 21 | 20.96 | |
| 22 | 20.95 | |
| 23 | 20.95 | |
| 24 | 20.93 | |
| 25 | 20.93 | |
| 26 | 20.91 | |
| 27 | 20.90 | |
| 28 | 20.90 | |
| 29 | 20.89 | |
| 30 | 20.89 | |
| 31 | 20.88 | |
| 32 | 20.87 | |
| 33 | 20.86 | |
| 34 | 20.85 | |
| 35 | 20.84 | |
| 36 | 20.83 |
Box 3 · December 2022
| Position | Weight(g) | Result |
|---|---|---|
| 1 | 22.35 | holo |
| 2 | 21.12 | holo |
| 3 | 21.10 | holo |
| 4 | 21.09 | holo |
| 5 | 21.07 | holo |
| 6 | 21.06 | holo |
| 7 | 21.04 | holo |
| 8 | 21.00 | holo |
| 9 | 21.00 | holo |
| 10 | 21.00 | holo |
| 11 | 21.00 | holo |
| 12 | 21.00 | holo |
| 13 | 20.69 | |
| 14 | 20.66 | |
| 15 | 20.66 | |
| 16 | 20.65 | |
| 17 | 20.64 | |
| 18 | 20.64 | |
| 19 | 20.64 | |
| 20 | 20.64 | |
| 21 | 20.63 | |
| 22 | 20.62 | |
| 23 | 20.62 | |
| 24 | 20.61 | |
| 25 | 20.61 | |
| 26 | 20.61 | |
| 27 | 20.61 | |
| 28 | 20.60 | |
| 29 | 20.59 | |
| 30 | 20.59 | |
| 31 | 20.58 | |
| 32 | 20.58 | |
| 33 | 20.58 | |
| 34 | 20.55 | |
| 35 | 20.55 | |
| 36 | 20.54 |
Box 4 · January 2023
| Position | Weight(g) | Result |
|---|---|---|
| 1 | 21.25 | holo |
| 2 | 21.24 | holo |
| 3 | 21.22 | holo |
| 4 | 21.22 | holo |
| 5 | 21.21 | holo |
| 6 | 21.20 | holo |
| 7 | 21.19 | holo |
| 8 | 21.18 | holo |
| 9 | 21.18 | holo |
| 10 | 21.17 | holo |
| 11 | 21.09 | holo |
| 12 | 21.06 | holo |
| 13 | 20.89 | |
| 14 | 20.88 | |
| 15 | 20.87 | |
| 16 | 20.86 | |
| 17 | 20.86 | |
| 18 | 20.85 | |
| 19 | 20.84 | |
| 20 | 20.83 | |
| 21 | 20.82 | |
| 22 | 20.82 | |
| 23 | 20.82 | |
| 24 | 20.82 | |
| 25 | 20.81 | |
| 26 | 20.81 | |
| 27 | 20.80 | |
| 28 | 20.79 | |
| 29 | 20.78 | |
| 30 | 20.78 | |
| 31 | 20.78 | |
| 32 | 20.77 | |
| 33 | 20.77 | |
| 34 | 20.76 | |
| 35 | 20.76 | |
| 36 | 20.72 |
Box 5 · February 2023
| Position | Weight(g) | Result |
|---|---|---|
| 1 | 21.36 | holo |
| 2 | 21.35 | holo |
| 3 | 21.34 | holo |
| 4 | 21.32 | holo |
| 5 | 21.29 | holo |
| 6 | 21.29 | holo |
| 7 | 21.19 | holo |
| 8 | 21.17 | holo |
| 9 | 21.15 | holo |
| 10 | 21.14 | holo |
| 11 | 21.12 | holo |
| 12 | 21.10 | holo |
| 13 | 21.07 | |
| 14 | 21.04 | |
| 15 | 21.03 | |
| 16 | 20.97 | |
| 17 | 20.96 | |
| 18 | 20.95 | |
| 19 | 20.95 | |
| 20 | 20.94 | |
| 21 | 20.91 | |
| 22 | 20.91 | |
| 23 | 20.91 | |
| 24 | 20.90 | |
| 25 | 20.85 | |
| 26 | 20.81 | |
| 27 | 20.80 | |
| 28 | 20.80 | |
| 29 | 20.78 | |
| 30 | 20.76 | |
| 31 | 20.76 | |
| 32 | 20.75 | |
| 33 | 20.73 | |
| 34 | 20.70 | |
| 35 | 20.68 | |
| 36 | 20.66 |
Box 6 · February 2023
| Position | Weight(g) | Result |
|---|---|---|
| 1 | 21.64 | holo |
| 2 | 21.64 | holo |
| 3 | 21.63 | holo |
| 4 | 21.62 | holo |
| 5 | 21.62 | holo |
| 6 | 21.60 | holo |
| 7 | 21.60 | holo |
| 8 | 21.60 | holo |
| 9 | 21.60 | holo |
| 10 | 21.60 | holo |
| 11 | 21.58 | holo |
| 12 | 21.57 | holo |
| 13 | 21.56 | holo |
| 14 | 21.22 | light |
| 15 | 21.21 | light |
| 16 | 21.21 | light |
| 17 | 21.21 | light |
| 18 | 21.20 | light |
| 19 | 21.20 | light |
| 20 | 21.20 | light |
| 21 | 21.18 | light |
| 22 | 21.18 | light |
| 23 | 21.17 | light |
| 24 | 21.17 | light |
| 25 | 21.16 | light |
| 26 | 21.16 | light |
| 27 | 21.15 | light |
| 28 | 21.15 | light |
| 29 | 21.14 | light |
| 30 | 21.13 | light |
| 31 | 21.12 | light |
| 32 | 21.11 | light |
| 33 | 21.08 | light |
| 34 | 21.07 | light |
| 35 | 21.03 | light |
| 36 | 21.03 | light |
Box 7 · February 2023
| Position | Weight(g) | Result |
|---|---|---|
| 1 | 21.80 | holo |
| 2 | 21.80 | holo |
| 3 | 21.79 | holo |
| 4 | 21.79 | holo |
| 5 | 21.74 | holo |
| 6 | 21.74 | holo |
| 7 | 21.74 | holo |
| 8 | 21.72 | holo |
| 9 | 21.69 | holo |
| 10 | 21.68 | holo |
| 11 | 21.67 | holo |
| 12 | 21.60 | holo |
| 13 | 21.52 | light |
| 14 | 21.46 | light |
| 15 | 21.41 | light |
| 16 | 21.40 | light |
| 17 | 21.39 | light |
| 18 | 21.38 | light |
| 19 | 21.37 | light |
| 20 | 21.37 | light |
| 21 | 21.36 | light |
